| Áreas – Asignaturas | GRADOS | |||||
| 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | |
| Ciencias Naturales y Educación ambiental | ||||||
| Biología | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Química | 4 | 4 | ||||
| Física | 4 | 4 | ||||
| Proyecto ambiental (ecología) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ciencias Sociales | ||||||
| Geografía | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Historia | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Constitución y democracia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Filosofía | 2 | 2 | ||||
| Ciencias económicas y políticas | 2 | 2 | ||||
| Educación ética y valores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educación religiosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Humanidades | ||||||
| Lengua castellana, español y literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Idioma extranjero – inglés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matemáticas | ||||||
| Aritmética | 3 | 3 | ||||
| Algebra | 3 | 3 | ||||
| Trigonometria | 4 | |||||
| Calculo | 4 | |||||
| Geometria | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Estadistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tecnología e informática | ||||||
| Computación e informática | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación física recreación y deporte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educación artística | ||||||
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dibujo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Optativas | ||||||
| Empresarial | ||||||
| Matemáticas financieras | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Contabilidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Administración | 2 | 2 | ||||
| Economía (micro – macro) | 2 | 2 | ||||
| TOTAL DE HORAS SEMANAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 |








